0.01-0.05 mSv | Röntgen-Thorax (2 Ebenen, modernes Gerät) |
0.1 mSv | Langstreckenflug |
0.5 mSv / 2 mSv | ultra-lowdose / lowdose CT-Thorax |
3-5 mSv | Natürliche Strahlenbelastung pro Jahr (CH) |
5 mSv | CT-Thorax |
2-10 mSv |
Strahlenbelastung durch 1 Pack Year (radioaktives Blei und Polonium) |
15-20 mSv | Ganzkörper-CT |
20 mSv | Berufliche Grenzwerte (pro Jahr, ca.) |
Ab 1 Sv akute Dosis | Übelkeit, Erbrechen, evtl. Haarausfall |
Über 15 Sv akute Dosis | Tödlich |
Medizinische Strahlenbelastung
Referenzwerte